Jugend
KURZ Hans
Tel.: +43 650 4208328
eMail: hans.kurz@kufnet.at
HUFNAGEL Thomas
Tel.: +49 172 8603678
eMail: t.hufnagel67@gmail.com
aktuell ca. 175 Spieler und ca. 25 Trainer
2019 wurden alle Kinder und Trainer mit den Trainsanzügen der neuen Vereinskollektion ausgestattet (Zuzahlung Eltern). Ebenso sind nun alle Jugendmannschaften mit einheitlichem Heimspieldress ausgestattet (blaue Hosen und Stutzen und weisses Trikot).
Herzlichen Dank an alle bisherigen und zukünftigen Unterstützer der Kieferer Fußballjugend !!!
Jugendleitung ASV Kiefersfelden
Team | Platzierung | |
A-Jugend | Abstieg in Gruppe, da vorzeitig abgemeldet | |
B-Jugend |
3. Platz von 9 Mannschaften |
|
C-Jugend | 2. Platz von 10 Mannschaften | |
D1-Jugend | 7. Platz von 12 Mannschaften (Kreisklasse) | |
D2-Jugend | 6. Platz von 7 Mannschaften | |
E1-Jugend | 4. Platz von 7 Mannschaften (starke Gruppe) | |
E2-Jugend | 6. Platz von 7 Mannschaften | |
F1-Jugend | Mittelfeld von 7 Mannschaften | |
F2-Jugend | Mittelfeld von 7 Mannschaften |
Team | Platzierung | |
A-Jugend | 11. Platz von 13 Mannschaften (Klassenerhalt Kreisklasse) | |
B-Jugend |
7. Platz von 10 Mannschaften |
|
C-Jugend | 6. Platz von 9 Mannschaften | |
D1-Jugend | 4. Platz von 12 Mannschaften (Kreisklasse) | |
D2-Jugend | 9. Platz von 10 Mannschaften | |
E1-Jugend | 1. Platz von 8 Mannschaften | |
E2-Jugend | 1. Platz von 8 Mannschaften | |
F1-Jugend | Vorderes Mittelfeld von 8 Mannschaften | |
F2-Jugend | Vorderes Mittelfeld von 7 Mannschaften |
Team | Platzierung | |
A-Jugend | 9. Platz von 12 Mannschaften (Klassenerhalt Kreisklasse) | |
B-Jugend |
6. Platz von 9 Mannschaften |
|
C-Jugend | 5. Platz von 8 Mannschaften | |
D1-Jugend | 1. Platz von 10 Mannschaften (Aufstieg in Kreisklasse) | |
D2-Jugend | 2. Platz von 5 Mannschaften | |
E1-Jugend | 4. Platz von 8 Mannschaften | |
E2-Jugend | 6. Platz von 8 Mannschaften | |
F1-Jugend | Vorderes Drittel von 8 Mannschaften | |
F2-Jugend | Vorderes Drittel von 8 Mannschaften |
Team | Platzierung | |
A-Jugend | 3. Platz von 12 Mannschaften (Aufstieg Kreisklasse) | |
B-Jugend |
5. Platz von 11 Mannschaften |
|
C-Jugend | 5. Platz von 10 Mannschaften | |
D1-Jugend | 7. Platz von 9 Mannschaften | |
D2-Jugend | 2. Platz von 4 Mannschaften | |
E1-Jugend | 2. Platz von 7 Mannschaften | |
E2-Jugend | 4. Platz von 7 Mannschaften | |
F1-Jugend | 3. Platz von 7 Mannschaften | |
F2-Jugend | 3. Platz von 7 Mannschaften |