Alle Spieler des ASV Kiefersfelden
Spielerstatistik von 2012 bis aktuell:
Viele Spieler schnürten bereits die Fußballschuhe für den ASV Kiefersfelden. Die nachfolgende Statistik zeigt alle Spieler seit Datenerfassung 2012 bis aktuell (Stand 27.10.2026).
| Name | Ligaspiele | Relegation | Toto Pokal KE | Toto Pokal LE | Ligapokal | Pflichtspiele gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuchs Georg | 294 | 3 | 31 | 1 | 2 | 331 |
| Fischer Fabian | 281 | 1 | 29 | 1 | 2 | 314 |
| Bichler Sebastian | 243 | 3 | 19 | 1 | 2 | 268 |
| Hager Benedict | 235 | 1 | 30 | 1 | 2 | 269 |
| Wielander Marcel | 236 | 0 | 10 | 0 | 1 | 247 |
| Musik Marinus | 212 | 2 | 25 | 1 | 1 | 241 |
| Bauer Tobias | 201 | 2 | 25 | 1 | 1 | 230 |
| Daub Christian | 212 | 0 | 15 | 0 | 1 | 228 |
| Andrä Martin | 192 | 2 | 23 | 1 | 1 | 219 |
| Ertl Martin | 204 | 2 | 11 | 0 | 1 | 218 |
| Conrad Maximilian | 199 | 0 | 18 | 0 | 2 | 219 |
| Hager Lorenz | 183 | 1 | 28 | 1 | 2 | 215 |
| Frik Alexander | 188 | 2 | 11 | 0 | 0 | 201 |
| Wielander Philipp | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187 |
| Müllauer Christian | 158 | 0 | 7 | 0 | 0 | 165 |
| Jerger Fabian | 121 | 1 | 19 | 1 | 0 | 142 |
| Proksch Maximilian | 111 | 0 | 25 | 1 | 2 | 139 |
| Bleier Andreas | 135 | 0 | 1 | 0 | 1 | 137 |
| Roller Fabian | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| Börner Daniel | 121 | 0 | 4 | 0 | 0 | 125 |
| Hager Jonas | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 124 |
| Kraus Marcel | 107 | 1 | 15 | 0 | 0 | 123 |
| Jerger Tobias | 113 | 0 | 6 | 0 | 1 | 120 |
| Leitner Martin | 104 | 0 | 3 | 0 | 3 | 110 |
| Endres Julian | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Hager Kilian | 102 | 2 | 1 | 0 | 0 | 105 |
| Stössl Maximilian | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 |
| Wagner Fabian | 95 | 0 | 9 | 1 | 0 | 105 |
| Gerdt Alexander | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 |






