Alle Torschützen des ASV Kiefersfelden
Torschützenstatistik von 2012 bis aktuell:
Viele Spieler konnten sich bereits in die Torschützenliste für den ASV Kiefersfelden eintragen. Die nachfolgende Statistik zeigt die TOP 70 Alltime-Torschützen seit Datenerfassung 2012 bis aktuell (Stand 27.10.2026).
| Spieler | Tore gesamt | Liga (1. Mannschaft) | Liga (2. Mannschaft) | Liga (3. Mannschaft) | Relegation | Toto Pokal | Ligapokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischer Fabian | 123 | 89 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Frik Alexander | 117 | 86 | 17 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| Hager Benedict | 71 | 60 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Müllauer Christian | 69 | 55 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ertl Martin | 55 | 7 | 36 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Bauer Tobias | 46 | 37 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Wielander Marcel | 41 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Andrä Martin | 40 | 16 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Kamuf David | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Fuchs Georg | 36 | 27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wielander Philipp | 36 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Grad Sebastian | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bichler Rico | 32 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Proksch Maximilian | 30 | 17 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Jüttner Andreas | 28 | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Riemensperger Maximilian | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerdt Alexander | 26 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Mayerl Maximilian | 25 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Schreder Stefan | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Musik Marinus | 25 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kraus Marcel | 25 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Mayerl Felix | 23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Büsch Daniel | 19 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bichler Sebastian | 18 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jennerwein Johannes | 17 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jurkeit Sebastian | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roller Fabian | 17 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Krasowski Piotr | 16 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kurz Sebastian | 16 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sigl André | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schöffel Lukas | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Conrad Maximilian | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Börner Daniel | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fleischhauer Gert | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Scheiber Raphael | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdiwahab Maxamud Riiraash | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birkender Martin | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wagner Fabi | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sunder Thomas | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grillmeier Tobias | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Knoflach Marc | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Estermann Maximilian | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daub Christian | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Regauer Sebastian | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wetzel Felix | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lekiqi Edon | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reitberger Tobias | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Scheidemann Vincent | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wielander Luca | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gröll Julian | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anner Christian | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Backes Michael | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ekrem Gürol | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jerger Tobias | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bleier Andreas | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Albrecht Jan | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suchorski Maurice | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksu Can | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patzig Maximilian | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Conesa Rosique Guillerno | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westphal Justin | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misaljevic Arijan | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reheis Johannes | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wildgruber Tobias | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wallner Georg jun. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stasch Ruben | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rados Gorna | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miserok Carlo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maier Thomas | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hamadi Yasir | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dogan Eren | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bichler Andreas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fritz David | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jerger Fabian | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marrone Piero | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gervalla Labinot | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gressierer Sebastian | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hennen Jannis | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rätze Roman | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksu Mirac | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gallon Ocampo Daniel | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiske Max | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klopfer Maximilian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hager Lorenz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paschke Simon | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stössl Maximilian | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Götzl Florian | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gstatter Lukas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leitner Martin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauscher Christian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reheis Matthias | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wenzel Simon | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radu Emanuel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feuersinger Severin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horvath Noel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolmberger Niklas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Völkner John | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siebert Florian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dachauer Sebastian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalla Torre Silvano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabis Carlos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumann Michael | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambroz Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angerer Fabian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curraj Visar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endres Julian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fertinger Tim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gressierer Elias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruber Maximilian "Maler" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harmanci Yücel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartinger Benedikt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hepp Patrick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hilmer Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lo Bello Angelo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lüthke Matthias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meißner Andreas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Millbradt Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müllauer Christoph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pause Michael | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Proksch Julius | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranke Michael | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiter Peter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmitt Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stammer Goldarancena Imanol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visnjic Oliver | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voß Tim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wallner Benedikt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kusan Josip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmitt Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bormann Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frische Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohl Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prinz Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rados Gorna | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| Stasch Ruben | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| Bichler Andreas | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| Dogan Eren | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Fritz David | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Gervalla Labinot | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Gressierer Sebastian | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| Hamadi Yasir | 3 | - | 3 | - | - | - | - |






